ইউরিয়া |
| ||
আইটেম | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড |
চেহারা | সাদা দানাদার | মাঝারি Prilled | ছোট Prilled |
N | 46% মিনিট | ||
বিউরেট | সর্বোচ্চ 1.0% | ||
আর্দ্রতা | 0.5% সর্বোচ্চ | ||
আকার | 2.0-4.75 মিমি, 90% মিনিট | 1.18-3.35 মিমি, 90% মিনিট | 0.8-2.8 মিমি, 90% মিনিট |
প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য | স্ট্যান্ডার্ড | পরীক্ষার ফলাফল |
N | 46.4% মিনিট | 46.6% |
BIURET | 0.85% সর্বোচ্চ | 0.73% |
HCHO | সর্বোচ্চ 6 পিপিএম | 4.7 পিপিএম |
আর্দ্রতা | 0.5% সর্বোচ্চ | 0.3% |
জল অদ্রবণীয় | সর্বোচ্চ ৮ পিপিএম | 4.4 পিপিএম |
ক্ষারত্ব | 0.03% সর্বোচ্চ | ০.০১% |
সুফাতে | 0.02% সর্বোচ্চ | <0.01 |
ফসফেট | সর্বোচ্চ 1ppm | 0.03 পিপিএম |
Ca | সর্বোচ্চ 1ppm | 0.04 পিপিএম |
Fe | সর্বোচ্চ 1ppm | 0.2 পিপিএম |
Cu | সর্বোচ্চ 0.5 পিপিএম | 0.02 পিপিএম |
Zn | সর্বোচ্চ 0.5 পিপিএম | <0.01 পিপিএম |
Cr | সর্বোচ্চ 0.5 পিপিএম | 0.21 পিপিএম |
Ni | সর্বোচ্চ 0.5 পিপিএম | 0.15 পিপিএম |
Al | সর্বোচ্চ 1ppm | 0.09 পিপিএম |
Mg | সর্বোচ্চ 1ppm | 0.02 পিপিএম |
Na | সর্বোচ্চ 1ppm | 0.18 পিপিএম |
K | সর্বোচ্চ 1ppm | 0.31 পিপিএম |
1. সার হিসাবে ব্যবহৃত, বিভিন্ন মাটি এবং ফসল প্রয়োগ করা হয়।
2. টেক্সটাইল, চামড়া, ঔষধ এবং তাই ব্যবহৃত.
3. প্রধানত ব্লেন্ডিং NPK এর কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
প্রতি মাসে 30000 মেট্রিক টন
1. আপনার কি ধরনের ইউরিয়া আছে?
কণা আকার থেকে, আমরা একটি দানাদার এবং prilled আছে.
গ্রেড থেকে, আমরা কৃষি গ্রেড, শিল্প গ্রেড এবং অ্যাডব্লু গ্রেড অফার করছি।
2. আপনি কি প্যাকেজ প্রদান করেন?
আমরা 1000 কেজি জাম্বো ব্যাগ, 50 কেজি ব্যাগ এবং বাল্ক চালানে অফার করছি।
3. MOQ আছে?
MOQ হল একটি ধারক যা 100MT